J-D系列柱塞式计量泵
可调计量范围:0-3000L/H
较大压力承受范围:0-50MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
1、与介质直接接触部位全采用不锈钢及四氟材质。过流适应一般颗粒,无毒无味。
2、双泵头结构,经济实用,占地面积小,性能较好。
3、易损部件全部经过特殊化处理,质量保证。
4、内部配置性能不错的调节器总成,延长泵的使用寿命,并降低了噪音
5、定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,精 密度高可达正负百分之一。
6、吐出压力较高一款系列可达500KG。
7、适用于输送温度为 -30~120℃,粘度为 0.3~800mm2/s 的介质。
型号 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 电机功率(kw) | 进出口径(DN) | 重量(kg) |
J-D 23/50 | 23 | 50 | 12 | 40 | 100 | 4 | 10 | 145 |
J-D 23/40 | 23 | 40 | 3 | |||||
J-D 40/40 | 40 | 40 | 16 | 4 | ||||
J-D 40/30 | 40 | 30 | 3 | |||||
J-D 63/28 | 63 | 28 | 20 | 4 | ||||
J-D 63/20 | 63 | 20 | 3 | |||||
J-D 105/18 | 105 | 18 | 25 | 4 | 15 | 148 | ||
J-D 105/13 | 105 | 13 | 3 | |||||
J-D 175/11 | 175 | 11 | 32 | 4 | ||||
J-D 175/8.0 | 175 | 8 | 3 | |||||
J-D 300/6.3 | 300 | 6.3 | 42 | 4 | ||||
J-D 300/4.8 | 300 | 4.8 | 3 | |||||
J-D 450/4.5 | 450 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 150 | ||
J-D 450/3.5 | 450 | 3.5 | 3 | |||||
J-D 540/3.8 | 540 | 3.8 | 55 | 4 | ||||
J-D 540/2.8 | 540 | 2.8 | 3 | |||||
J-D 650/3.2 | 650 | 3.2 | 60 | 4 | ||||
J-D 650/2.4 | 650 | 2.4 | 3 | |||||
J-D 760/2.6 | 760 | 2.6 | 65 | 4 | ||||
J-D 760/2.0 | 760 | 2 | 3 | |||||
J-D 900/2.3 | 900 | 2.3 | 70 | 4 | 25 | 153 | ||
J-D 900/1.6 | 900 | 1.6 | 3 | |||||
J-D 1050/2.0 | 1050 | 2.0 | 75 | 4 | ||||
J-D 1050/1.4 | 1050 | 1.4 | 3 | |||||
J-D 1200/1.8 | 1200 | 1.8 | 80 | 4 | ||||
J-D 1200/1.2 | 1200 | 1.2 | 3 | |||||
J-D 1350/1.6 | 1350 | 1.6 | 85 | 4 | ||||
J-D 1350/1.1 | 1350 | 1.1 | 3 | |||||
J-D 1500/1.4 | 1500 | 1.4 | 90 | 4 | 32 | 160 | ||
J-D 1500/1.0 | 1500 | 1.0 | 3 | |||||
J-D 1680/1.2 | 1680 | 1.2 | 95 | 4 | ||||
J-D 1680/0.8 | 1680 | 0.8 | 3 | |||||
J-D 1850/1.0 | 1850 | 1 | 100 | 4 | 40 | 175 | ||
J-D 2050/0.8 | 2050 | 0.8 | 105 | 4 | ||||
J-D 2250/0.6 | 2250 | 0.6 | 110 | 4 | ||||
J-D 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 95 | 40 | 150 | 4 | 32 | 180 |
J-D 3000/0.6 | 3000 | 0.6 | 105 | 4 | 40 |
J-D型柱塞式计量泵广泛应用于石油化工、化工、电力、冶金、采矿、造船、轻工、农业、国防等工业。